Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2024 | 313,900 ₺ | |
RC 390 | 2024 | 428,000 ₺ | |
125 DUKE | 2024 | 304,500 ₺ | |
250 DUKE | 2025 | 319,900 ₺ | |
390 DUKE | 2025 | 483,900 ₺ | |
690 SMC R | 2024 | 714,000 ₺ | |
690 ENDURO R | 2024 | 714,000 ₺ | |
790 DUKE | 2024 | 604,800 ₺ | |
990 DUKE | 2024 | 819,000 ₺ | |
890 SMT | 2024 | 839,600 ₺ | |
1390 SUPERDUKE R | 2024 | 1.218.000 ₺ | |
1390 SUPERDUKE EVO | 2024 | 1.323.000 ₺ | |
ENDURO | |||
250 EXC | 2025 | 700,000 ₺ | |
350 EXC | 2025 | 722,400 ₺ | |
450 EXC | 2025 | 722,400 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2025 | 766,500 ₺ | |
500 EXC | 2025 | 739,200 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2025 | 777,000 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX | 2025 | 247,800 ₺ | |
65 SX | 2025 | 298,200 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2025 | 357,000 ₺ | |
125 SX | 2025 | 499,800 ₺ | |
250 SX-F | 2025 | 556,500 ₺ | |
350 SX-F | 2025 | 724,500 ₺ | |
450 SX-F | 2025 | 749,700 ₺ |
Aydoğanlar KTM önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.
Modellerin sayfaları, yayınlanma tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Aydoğanlar KTM, tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar.