Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
CADDE | |||
Svartpilen 125 | 2024 | 291,900 ₺ | |
Vitpilen 125 | 2024 | 291,900 ₺ | |
Svartpilen 250 | 2024 | 319,900 ₺ | |
Svartpilen 401 | 2024 | 390,500 ₺ | |
Vitpilen 401 | 2024 | 390,500 ₺ | |
Svartpilen 801 | 2024 | 666,600 ₺ | |
701 Enduro | 2024 | 748,000 ₺ | |
901 Norden | 2024 | 919,600 ₺ | |
901 Norden Expedition | 2024 | 1.023,000 ₺ | |
701 Supermoto | 2024 | 748,000 ₺ | |
ENDURO | |||
TE 150 | 2025 | 492,800 ₺ | |
TE 250 | 2025 | 543,400 ₺ | |
TE 300 | 2025 | 719,400 ₺ | |
TE 300 PRO | 2025 | 811,800 ₺ | |
FE 250 | 2025 | 583,000 ₺ | |
FE 350 | 2025 | 756,800 ₺ | |
FE 350 PRO | 2025 | 847,000 ₺ | |
FE 450 | 2025 | 748,000 ₺ | |
FE 501 | 2025 | 785,400 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
TC 50 | 2025 | 259,600 ₺ | |
TC 65 | 2025 | 312,400 ₺ | |
TC 85 19/16 | 2025 | 374,000 ₺ | |
TC 125 | 2025 | 523,600 ₺ | |
FC 250 | 2025 | 594,000 ₺ | |
FC 350 | 2025 | 770,000 ₺ | |
FC 450 | 2025 | 792,000 ₺ |
Aydoğanlar KTM önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.
Modellerin sayfaları, yayınlanma tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde Aydoğanlar KTM, tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar.